DONNEES NUTRITIONNNELLES
Le melon est un des fruits le moins énergétique avec une teneur moyenne de 32.1 Kcal pour 100 g.
TABLEAUX DE COMPOSITION
Pour chaque nutriment, les tableaux apportent une information sur la quantité moyenne ainsi que les quantité minimum et maximum pour 100 g net de melons.
Composants | Quantité | Min-Max |
Eau | 91.1 g | 85.4-96.4 g |
Protéines | 0.71 g | 0.31-1.4 g |
Lipides | 0.148 g | 0.07-0.32 g |
Acides gras saturés | 0.0465 g | 0.02-0.05 g |
Glucides | 6.49 g | |
Sucre | 5.94 g | 4.2-13.1 g |
Fibres | 0.85 g | 0.5-1.7 g |
Acides organiques | 0.08 g |
Vitamines | Quantité | Min-Max |
Vitamine A | 176.67µg | 0-785 µg |
Vitamine B1 | 0.0433 mg | 0.01-0.08 mg |
Vitamine B2 | 0.0167 mg | 0.01-0.04 mg |
Vitamine B3 | 0.576 mg | 0.21-0.89 mg |
Vitamine B5 | 00975 mg | 0.01-0.37 mg |
Vitamine B6 | 0.088 mg | 0.02-0.18 mg |
Vitamine B9 | 98 µg | 3-200 µg |
Vitamine C | 11.1 mg | NC-46 mg |
Vitamine E | 0.113 mg | 0.02-0.14 mg |
Minéraux et oligo-éléments | Quantité | Min-Max |
Calcium | 11.4 mg | 3-85 mg |
Cuivre | 0.041 mg | 0-0.2mg |
Fer | 0.167 mg | 0.07-1.05 mg |
Iode | 0.52 µg | 0-4 µg |
Magnésium | 17.6 mg | 3.9-21.4 mg |
Manganèse | 0.0415 mg | 0-0.06 mg |
Phosphore | 12.3 mg | 5-78.6 mg |
Potassium | 329 mg | 112-420 mg |
Sélénium | 0.2 µg | 0-0.5 µg |
Sodium | 11.4 mg | 5-54.4 mg |
Zinc | 0.162 mg | 0.05-0.45 mg |
IDEES RECETTES
En été le melon est omniprésent sur les étals. Il fait partie des fruits et légumes préférés des Français. Malgré son goût sucré le melon n'est pas un fruit mais un légume appartenant à la famille des cucurbitacées comme la courgette ou le potiron.
Sa chair savoureuse et parfumée se déguste aussi bien nature que cuisinée. Il constitue une entrée rafraîchissante mais se consomme également en fin de repas comme un fruit. Très riche en eau, gorgé de vitamines et de sels minéraux, peu calorique il est particulièrement apprécié lors des périodes les plus chaudes.
Très simple à préparer il est souvent dégusté nature. Cependant il peut accompagner avec succès des salades de fruits, mais aussi des préparations salées crues ou cuites.
Pour des idées recettes vous pouvez cliquer sur le bouton suivant: